Produktdetails:
|
Größe: | 1-2 um | Farbe: | Weißes Pulver |
---|---|---|---|
Na2O: | 0.05% | D50: | 1um |
D90: | 2um | HS-Code: | 28182000 |
Hervorheben: | sapo 34 Katalysator,sapo 34 Struktur |
MCM-22 Zeolith, Zeolith MCM-22, MCM-22 Molekular Sieb
MCM-22 Zeolithporenstruktur und aktive Stellen zur Bestimmung ihrer Verteilung in vielen Bereichen der Katalyse hat gute Aussichten, MWW molekulare Sieb Adsorbenten oder als Katalysatoren gibt es vier Hauptwege,Einer davon ist die direkte Verwendung von NatriumzeolithZweitens wird ein molekulares Sieb als Träger zur Herstellung eines bifunktionalen Katalysators verwendet; viertens wird es als Zusatzstoff verwendet.
MCM-22Molekulare Siebe
Artikel 1 Buchstabe a | Einheit | Fläche | |
Durchschnittlicher Porendurchmesser: Größe | m | 100 bis 200 | |
BET-Fläche | m2/g | Min600 | |
Volumen der Pole | Ml/g | - Ich habe keine Ahnung.4 | |
Herstellungsart | Hydrothermische Verfahren | ||
Vergleichende Kristallinität | % | ≥ 80 | |
Na2O | Weight in % | ≤ 002 | |
Massendichte | Gewicht (kg/m3) | 200 bis 300 |
Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766