Produktdetails:
|
Farbe: | Weißes Pulver | BET: | 135 m2/g |
---|---|---|---|
Volumen der Poren: | 0.35 | Na2O: | Max.08 |
D50: | 83 | Trockene Basis: | Min. 70 |
Hervorheben: | Katalysator katalytischen Knackens,Dampfreformierungskatalysator |
KLT-401 Deklorierungsmittel
Bei der Verwendung des formselektiven Wirkstoffs Propylen auf Zeolithbasis, der die Produktion hochaktiver Zusatzstoffe, die Härtung und den primären Katalysator FCC FCC in Kombination fördert,kann den Ertrag von LPG und Propylen erhöhen. Die katalytischen Zusatzstoffe weisen eine höhere selektive Katalysatik auf. Sie weisen eine gute Abriebfestigkeit und eine gute Partikelgrößenverteilung auf.
Artikel | Einig sein | Spezifikationen |
Aussehen |
/ |
weiße fließende Mikrosphären |
BET | M2/g | 135 |
Erschöpfungsindex | % h-1 | 1.5 |
Massendichte | G/ml | 0.72 |
Volumen der Poren | Milligramm | 0.35 |
Na2O | Weight in % | 0.10 |
Al2O3 | Weight in % | 28 |
Rechtsgrundlage | Weight in % | 5 |
D50 | Ich weiß nicht. | 83 |
0 bis 20 | Ich weiß nicht. | 4 |
0 bis 40 | Ich weiß nicht. | 13 |
0-149 | Ich weiß nicht. | 92 |
Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766