Produktdetails:
|
Farbe: | Weißklee | Massendichte: | 00,5-0,65 g/cm3 |
---|---|---|---|
Cush-Stärke: | Minute 80N | FE: | 0.03 |
SI02: | 0.03 | Al2O3: | 90% |
Na2O: | 0.03 | ||
Hervorheben: | Katalysator-Stützbälle,Aktivierte Tonerde-Bälle |
Kaliumpermanganat Katalysator KMnO4 Aktivierte Kugel zur Absorption von Ethylen
Das Produkt verwendet einen speziellen Träger für aktiviertes Aluminiumoxid, der nach einer Hochtemperatur-Komprimierung, Dekomprimierung und anderen Produktionsprozessendie Adsorptionskapazität ist mehr als doppelt so hoch wie bei dem gleichartigen ErzeugnisDa es eine hohe Festigkeit und eine lange Nutzungsdauer aufweist, kann es als erstklassige Produkte auf dem heimischen Markt eingestuft werden.Es kann das schädliche Gas mit Reduktionsfähigkeit in der Luft zersetzen, um die Luft zu reinigen., und hat auch die hohe Effizienz, andere schädliche Gase wie Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid, Chlor, Formaldehyd, Stickoxid usw. zu entfernen.
Kaliumpermanganat-aktiviertes Aluminiumoxid ist ein allgemeines chemisches Adsorptionsmaterial, ein fortschrittlicher neuer Art umweltfreundlicher Katalysator.
Es verwendet Kaliumpermanganat mit starker Oxidation, um schädliches Gas in der Luft zu zersetzen, um den Zweck der Reinigung zu erreichen.
Für das schädliche Gas Schwefeloxid (SO2), Panzerung, Acetaldehyd, Stickstoffoxide, Schwefelwasserstoff und eine geringe Konzentration an Formaldehyd und Maschinensäure hat es eine hohe Entfernungseffizienz.
rTyp | Komponente | Aussehen | Größe mm |
Massendichte G/cm3 |
BET
m2/g |
Polvolumen cm3/g |
Zerschlagfestigkeit
N/Getreide |
Nein.2O % | Das ist alles.2O3% | Wasseradsorption
% |
HYZ-001 | Das ist alles.2O3•nH2O | Spalte | 3 × 4 × 10 | 0.55 bis 0.65 | ≥ 150 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-002 | Das ist alles.2O3•nH2O | Kleeblatt | 3 × 4 × 10 | 0.55 bis 0.65 | ≥ 150 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-003 | Das ist alles.2O3•nH2O | Spalte | 3 × 4 × 10 | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 060 | ≥ 90 | ≤ 010 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-004 | Das ist alles.2O3•nH2O | Kleeblatt | 3 × 4 × 10 | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 060 | ≥ 90 | ≤ 010 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-005 | Silizium-Aluminium-Verbundwerkstoffe | Spalte | 3 × 4 × 10 | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 84 | ≥ 65 Jahre |
HYZ-006 | Silizium-Aluminium-Verbundwerkstoffe | Klee | 3 × 4 × 10 | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 050 | ≥ 100 | ≤ 010 | ≥ 84 | ≥ 65 Jahre |
HYZ-007 | Aluminium-Titan-Verbundwerkstoff | Spalte | 3 × 4 × 10 | 0.55 bis 0.65 | ≥ 150 | ≥ 045 | ≥ 90 | ≤ 015 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-008 | Aluminium-Titan-Verbundwerkstoff | Spalte | 3 × 4 × 10 | 0.55 bis 0.65 | ≥ 150 | ≥ 045 | ≥ 90 | ≤ 015 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-009 | Das ist alles.2O3•nH2O | Spalte | 3 × 4 × 10 | 0.70 zu 0.80 | ≥ 180 | ≥ 040 | ≥ 80 | ≤ 010 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-010 | Das ist alles.2O3•nH2O | Sphäre | Φ3-4 | ≥ 068 | ≥ 170 | ≥ 045 | ≥ 70 | ≤ 020 | ≥ 94 | ≥ 65 Jahre |
HYZ-011 | Das ist alles.2O3•nH2O | Sphäre | Φ5 bis 7 | ≥ 068 | ≥ 170 | ≥ 045 | ≥ 130 | ≤ 025 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-012 | Das ist alles.2O3•nH2O | Sphäre | Φ4-6 | 0.55 bis 0.60 | ≥ 250 | ≥ 045 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥ 60 bis 70 |
HYZ-013 | Das ist alles.2O3•nH2O | Klee | 3 × 4 × 10 | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 065 | ≥ 70 | ≤ 010 | ≥ 95 | ≥ 80 |
Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766