Produktdetails:
|
SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Farbe: | Weißes Pulver |
---|---|---|---|
Kation: | Wasserstoff | SiO2/Al203: | 5.1 |
BET: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5.5 |
CAS No: | 69912-79-4 | ||
Markieren: | y-Art Zeolith,y-Zeolith |
Zeolith Y-Struktur , Zeolith Y
Zeolith y Hauptsächlich für die PSA-reiche Sauerstoffproduktion verwendet.
Anwendungen:Abgesehen von den allgemeinen Eigenschaften des molekularen Siebes 5a wird es hauptsächlich für die PSA- oder VPS-reiche Sauerstoffproduktion verwendet.
Spezifikationen:
(1) Trocknen und Entfernen von CO2 aus Erdgas, LPG, Luft, inertem und atmosphärischem Gase usw.
(2) Entfernung von Kohlenwasserstoffen, Ammoniak und Methanol aus Gasströmen Behandlung)
(3) Spezielle Typen werden in den Luftbruchgeräten von Bussen, Lkw und Lokomotiven verwendet.
SiO2- Ich weiß.2O3Molaratio:5.1
Nominelle Kationsform:Ammonium
Nein.2O Gewichtsanteil:13.0
Fläche, m2/g:700
Produkte | SiO2- Ich weiß.2O3
Molaratio |
Nominelle Kationsform | Nein.2O Gewichtsanteil | Fläche, m2/g |
101 | 5.1 | Natrium | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | Ammonium | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | Wasserstoff | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | Ammonium | 0.2 | 700 |
105 | 5.2 | Wasserstoff | 0.2 | 700 |
106 | 12 | Ammonium | 0.05 | 700 |
107 | 30 | Wasserstoff | 0.03 | 700 |
108 | 60 | Wasserstoff | 0.03 | 700 |
109 | 80 | Wasserstoff | 0.03 | 700 |
110 | 80 | Wasserstoff | 0.03 | 700 |
Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766