| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Die: | 1344-28-1 | Farbe: | Weiß | 
|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Durchmesser: | 1.70 -1.90 | Zerschlagkraft: | 540 - 580 | 
| Oberfläche (3 H/550 C): | 190 - 230 | Porenvolumen 1,75- 50 Nm: | 0.70 Minuten. | 
| Chemische Stabilität: | Hoch | Korrosionsbeständigkeit: | Hoch | 
| Material: | Aluminiumoxid | Fläche: | groß | 
| Reinheit: | Hohe Reinheit | Dichte: | Niedrig | 
| Abriebfestigkeit: | Hoch | Wärmebeständigkeit: | Hoch | 
| Mechanische Festigkeit: | Hoch | Wärmestabilität: | Hoch | 
| Partikelgröße: | Uniform | Anwendung: | Ölraffination | 
| Hervorheben: | Chemische Verarbeitung Ölkolonne geformtes Alumina,Gamma-Phase Ölkolonne geformtes Alumina | ||


Produktnummer JL-YZ-018
Chemische Zusammensetzung
Al2O3
Kristall Struktur
Gamma-Phase
| Projekt | Einheit | Index | 
| Al2O3 | % | 96 Minuten. | 
| - Ja. | % | 0.015 max. | 
| Fe | % | 0.015 max. | 
| Ti | % | 0.015 max. | 
| Nein. | % | 0.010 max. | 




Körperliche Eigenschaften
| Projekt | Einheit | Index | 
| Durchschnittlicher Durchmesser | mm | 1.70 gegen 1.90 | 
| Zerschlagkraft | N | 500,0 Minuten. | 
| Verpackte Massendichte | G/l | 540 - 580 | 
| Oberfläche (3 h/550 °C) | m2/g | 190 - 230 | 
| Porenvolumen 1,75 - 50 nm | Milligramm | 0.70 Minuten. | 




Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766