|
Produktdetails:
|
| Die: | 1344-28-1 | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Durchmesser: | 1.70 -1.90 | Zerschlagkraft: | 540 - 580 |
| Oberfläche (3 H/550 C): | 190 - 230 | Porenvolumen 1,75- 50 Nm: | 0.70 Minuten. |
| Hervorheben: | Katalysator-Fördermaschinen-Tonerde-Bereiche,Kugelhaltige Aluminiumsphären,Ölkolonnen aus Aluminiumsphären |
||
Produktnummer JL-YZ-017
Al2O3
Gamma-Phase
| Projekt | Einheit | Index |
| Al2O3 | % | 97 Minuten. |
| - Ja. | % | 0.015 max. |
| Fe | % | 0.015 max. |
| Ti | % | 0.015 max. |
| Nein. | % | 0.010 max. |
Körperliche Eigenschaften
| Projekt | Einheit | Index |
| Durchschnittlicher Durchmesser | mm | 1.62-2.0 |
| Zerschlagskraft | N | 850,0 Minuten. |
| Verpackte Massendichte | G/l | 650 - 750 |
| Oberfläche (3 h/550 °C) | m2/g | 205 - 225 |
| Porenvolumen 1,75 - 50 nm | Milligramm | 0.50 zu 0.65 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766