|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | 13X Molekularsieb | Form: | Sphäre |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 3.0-5.0 | Größe: | ≥ 98 |
| Massendichte: | ≥0,64 | Verschleißverhältnis: | ≤0,20 % |
| Druckfestigkeit: | ≥30/cmN | Statische H2O-Adsorption: | ≥ 25% |
| Statische CO2-Adsorption: | ≥17% | Verpackendes Wasser: | ≤1.5% |
| Hervorheben: | Hydroverfahrenkatalysator,Fester Phosphorsäure-Katalysator |
||
13X Molekularsiebe für medizinische und Luftkompressorsysteme
13X Molekulares Sieb
Die Porengröße für das 13X-Molekülsiebe beträgt ca. 10A. Es kann jedes Molekül kleiner als 10A adsorbieren, hauptsächlich als Katalysator, Coadsorption von CO2 und H2O und H2O, H2O und H2S,als Trocknungsmittel für medizinische und Luftkompressorsysteme , und kann auch an verschiedene andere Anwendungen angepasst werden.
Formel: Na2O · Al2O3· 2,45 SiO2· 6H2O
Typische Anwendungen:
● Reinigung und Entfernung von H2O und CO2.
● Dehydrierung und Entsulfuration von Erdgas, flüssigem Benzin und flüssigem Alkan.
● Die üblichen Gase werden tief getrocknet.
| Artikel | Einheit | Ziel | |||
| Form | Pellets | Sphäre | |||
| Durchmesser | mm | 1.5-1.7 | 3.0 bis 3.3 | 1.0-1.6 | 3.0-5.0 |
| Größe | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 96 | ≥ 96 |
| Massendichte | G/ml | ≥ 064 | ≥ 064 | ≥ 060 | ≥ 060 |
| Verschleißverhältnis | % | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 020 | ≤ 020 |
| Zersetzungsstärke | N | ≥ 30/cm | ≥ 45/cm | ≥10/p | ≥60/p |
| Statisches H2O Adsorption | % | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 |
| Statisches CO2Adsorption | % | ≥ 17 | ≥ 17 | ≥ 17 | ≥ 17 |
| Verpackungswasser | % | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
Verpackung: 25 kg Nettogewicht Eisenfässer mit innerer Auskleidung
Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766