Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Hydrierungsschutzträger | Außendurchmesser mm: | Φ4,8-5,2 |
---|---|---|---|
Innendurchmesser mm: | 1.5-2.5 | Länge mm: | 7-10 |
Schüttdichte kg/L: | 0,48-0,50 | Porenvolumen (H2O) cm3/g: | ≥0.60 |
SA m2/g: | ≥250m2/g | Na2O: | ≤0,05 Gew.-% |
Druckfestigkeit N/cm: | ≥35 | Attrition: | ≤1% |
Verlust der Zündung: | ≤2% | ||
Hervorheben: | Hydroverfahren-Katalysator,Fester Phosphorsäure-Katalysator |
Hydrierungsschutzmittel-Träger durch eine spezielle Prozessvorbereitung von Aluminiumfolie mit großer Porengröße als Träger
Katalysatorträger, der durch ein spezielles Verfahren mit einer großen Porengröße aus Aluminiumoxid als Träger hergestellt wird, kann mit einer Vielzahl von Schutzmitteln des Trägers verwendet werden,Katalysatorvorbereitung nach Maßgabe des Kunden in unterschiedliche Spezifikationen und unterschiedliche physikalische und chemische Indikatoren.
Physikalische und chemische Eigenschaften:
Aussehen | Raschigring | Raschigring | Raschigring |
Außendurchmesser mm | Φ4.8 bis 5.2 | Wir haben ein Problem.4 | 12 mm±0.05 |
Innerer Durchmesser mm | 1.5-2.5 | 0.95-1.05 | |
Länge mm | 7 bis 10 | 4.0-6.5 | 12 bis 15 |
Massendichte kg/l | 0.48 zu 0.50 | 0.45-0.55 | 0.54 ± 0.03 |
Porenvolumen ((H2O) cm3/g | ≥ 060 | ≥ 060 | ≥ 05 |
SA m2/g | ≥ 250 m2/g | ≥ 250 m2/g | ≥ 200 m2/g |
Na2O | ≤ 0,05 wt% | ≤ 0,05 wt% | |
Niederschlagfestigkeit N/CM | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 40 |
Abnutzung | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 2.0 |
Verlust bei Zündung | ≤ 2% | ≤ 2% |
Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766