Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Isomerisierungskatalysator | Form: | Extrudate |
---|---|---|---|
Chemischer Zustand (Platin): | Verringert | Träger: | Aluminiumoxid und Zeolith |
Druckfestigkeit (radial) /(N/cm): | 92 | Pulver /Gew.-%: | 0.29 |
Packungsdichte/(kg/m3): | 750±20 | ||
Markieren: | Hydroverfahren-Katalysator,Fester Phosphorsäure-Katalysator |
Isomerisationskatalysator für die Aufnahme von hochreinem Aluminiumoxid und speziellem Zeolith als Träger
Isomerisationskatalysator ist ein platinhaltiger Katalysator mit zwei Funktionen, mit hochreinem Aluminiumoxid und speziellem Zeolith als Träger, mit hervorragender Aktivität, Selektivität und Stabilität.Es wurde erfolgreich in der Shanghai Petrochemical Co. eingesetzt.., Ltd,SINOPEC.
A. physikalische und chemische Eigenschaften:
- Nein. Ich weiß nicht. |
Artikel | Bestimmter Wert | Ziel | |
1 | Form | Extrudate | Extrudate | |
2 | Partikel | Größe D/mm | 10,6 ± 0.1 | 10,6 ± 0.1 |
L/mm | 3 bis 10 | 3 bis 10 | ||
3 | Chemischer Zustand (Platin) | Verringert | verringert | |
4 | Träger | Aluminiumoxid und Zeolith | Aluminium und Zeolith | |
5 | Zersetzungsfestigkeit (radial) / (N/cm) | 92 | ≥ 80 | |
6 | Pulver /w% | 0.29 | ≤ 1 | |
7 | LOD ((150°C × 1h) /w% | 0.49 | ≤ 2 | |
8 | Platin/w% | 0.046 | ≥ 0045 | |
9 | Verpackungsdichte/(kg/m3) | 750 ± 20 | 750 ± 30 |
B,Leistungsniveau
◆ Verarbeitung aus Rammaterial
C7- |
C8N+P | T | EB | PX | MX | OX |
0.04 | 0.71 | 0.51 | 13.67 | 0.38 | 61.36 | 23.33 |
◆ Betriebsbedingungen
Temperatur |
H2-Druck | Gewichtsraumgeschwindigkeit | H2/Kohlenwasserstoff | Zeit |
375°C | 0.70MPa | 10.0h-1 | 1.0 | 50 Stunden |
◆ 500h Stabilitätsprüfung bei Betriebsbedingungen
Artikel |
Temperatur | H2-Druck | Gewichtsraumgeschwindigkeit | H2/Kohlenwasserstoff |
SOR-EOR | 375°C | 0.70MPa | 10.0h-1 | 1.0 |
Betriebsdaten in Tabelle 2
Nummer der Charge. |
PX/X/% | EBC/% | XY/% |
1 | 23.38 | 57.96 | 97.90 |
2 | 23.41 | 58.64 | 97.94 |
3 | 23.44 | 60.13 | 98.11 |
4 | 23.38 | 58.40 | 98.17 |
5 | 23.36 | 61.33 | 98.14 |
6 | 23.51 | 60.89 | 97.61 |
7 | 23.35 | 61.45 | 98.09 |
8 | 23.49 | 60.20 | 97.69 |
9 | 23.40 | 62.20 | 97.91 |
10 | 23.36 | 59.18 | 98.06 |
11 | 23.40 | 63.40 | 98.05 |
Durchschnitt | 23.41 | 60.34 | 97.97 |
Stabilität von 500 Stunden | 23.02 | 56.92 | 98.35 |
Ziel | ≥ 2260 | ≥ 5600 |
≥ 97.50 |
Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766