Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Schaltkatalysator | Auftritt: | Schwarze zylindrische Tabletten |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 5mm | Länge: | 5mm |
Schüttdichte: | 1,2–1,4 kg/l | CuO: | 40±2% |
ZNO: | 43±2 % | ||
Markieren: | Hydroverfahren-Katalysator,Fester Phosphorsäure-Katalysator |
Katalysator der niedrigen Temperatur Schiebe
JL-ST-6 werden für Umwandlung in den Synthese- und Wasserstoffproduktionsverfahren verwendet
Unter Verwendung der Kohle gasen Naphtha, Erdgas und Ölfeld als Viehbestände, besonders für axial-radialkonverter der niedrigen Temperatur Schiebe.
Eigenschaften
Der Katalysator hat die Vorteile der Tätigkeit bei der niedrigeren Temperatur.
Die niedrigere Schüttdichte, höhere die Kupfer- und Zinkoberfläche und verbessern michanical Stärke.
Körperliche und chemische Eigenschaften |
|||
Art | HTCB-5 | HTCB-9 | HTCB-10 |
Auftritt | Schwarze zylinderförmige Tabletten | ||
Durchmesser | 5mm | 5mm | 5mm |
Länge | 5mm | 5mm | 2.5mm |
Schüttdichte | 1.2-1.4kg/l | ||
Radialcrushing-Stärke | >160N/cm | >130 N/cm | >130N/cm |
CuO | 40±2% | ||
ZnO | 43±2% | ||
Betriebsbedingungen | |||
Temperatur | 180-260℃ | Druck | <5.0MPa |
Raumgeschwindigkeit | <3000h-1 | Dampf-Gas-Verhältnis | >0.35 |
Einlass H2Scontent | <0.5ppmv | Inhalt des Einlasses Cl-1 | <0.1ppmv |
Ansprechpartner: James.Li
Telefon: +8613706436189