|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Schutzkatalysator | Aussehen: | vierblättrige Kleeblätter |
|---|---|---|---|
| Partikeldurchmesser/mm: | 1.1-1.4 | Innenlochdurchmesser/mm: | 2 bis 8 |
| Schüttdichte g/cm3: | 0,52 ± 0,05 | Druckfestigkeit N/mm: | 12 |
| Chemikaliengehalt m%: | Mo-Ni | MoO3: | 11,0 |
| NiO: | 3.0 | ||
| Hervorheben: | Hydroverfahren-Katalysator,Fester Phosphorsäure-Katalysator |
||
Schutzkatalysator mit MoO3 11
Physikalische und chemische Eigenschaften:
| Artikel | Index |
| Aussehen | vierblättrige Kleeblatt |
| Partikeldurchmesser/mm | 1.1-1.4 |
| Durchmesser des inneren Lochs/mm | 2 bis 8 |
| Massendichte in g/cm3 | 0.52 ± 0.05 |
| ZersetzungsstärkeN/mm | 12 |
| Chemischer Gehalt m% | Mo-Ni |
| MoO3 | 11.0 |
| NiO | 3.0 |
Verpackung: Stahltrommel oder nach Angabe des Kunden.
Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766