|
Produktdetails:
|
| Aussehen:: | Weißes Pulver | Größe:: | 1-2 um |
|---|---|---|---|
| Molverhältnis SiO2/Al2O3:: | 22 | Na2O-Gewicht %:: | 0.05 |
| P2O5:AL203:SIO2:: | 1:1:0,5 | WETTE:: | 403 m2/g |
| Schüttdichte:: | 700 kg/m³ | Röntgenkristallinität:: | 99 Prozent |
| N / A:: | 0,018 % | Porengröße:: | 0.5Nm |
| Zündverlust (550℃ 3h):: | 7% | Paket;: | 400 kg/Packung |
| Hervorheben: | sapo 34 Katalysator,sapo 34 Struktur |
||
SiO2/Al2O3 Molverhältnis:22
Na2O Gewichtsanteil:0.05
P2O5:AL203:SIO2:1:1:0.5
Größe:1 bis 2 mm
![]()
Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766