|
Produktdetails:
|
| Aussehen:: | Weißes Pulver | CAS-Nummer:: | 11138-49-1 |
|---|---|---|---|
| NaAl2O4:: | 91,23 | AL2O3(%):: | 50.23 |
| Na2O(%):: | 41,0 | Unlösbares Material:: | 0.05 |
| Molverhältnis:: | 1,26 | Eisen Fe PPM;: | 97 |
| pH-Wert:: | 12 | ||
| Hervorheben: | Natriumaluminiumoxid,1302-42-7 |
||
Natriumaluminat AlNaO2,CAS-Nr. 11138-49-1
Zertifikat der Analyse
Natriumaluminat Feststoff
Erstellungsdatum:23März 2019
Partie :2019/03-23
Aussehen: Amorphes Pulver
![]()
Chemische Inhaltsstoffe ((%):
| Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen. | Grenzen | Ergebnis der Prüfung |
| NaAl2O4 | )80 | 91.23 |
| AL2O3(%) | )50 | 50.23 |
| Nein.2O(%) | ) 40 | 41.0 |
| Unverschleißbares Material | ≤10,0% | 0.05 |
| Molarverhältnis | 1.20-1.30 | 1.26 |
| Eisen Fe PPM | Max 150 PPM | 97 |
| pH-Wert | > 115 | 12 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766