|
Produktdetails:
|
| SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Verwendung: | Herstellung von Katalysatoren für das katalytische Cracken |
|---|---|---|---|
| Kation: | Wasserstoff | SiO2/Al203: | 5.1 |
| BET: | 700m2/g | SiO2/Al203: | 5.5 |
| Cl: | 90 ppm | ||
| Hervorheben: | Zeolith y,y-Zeolith |
||
Y-Zeolith, Zeolith Y, Molekularsieb vom Typ Y
SiO2/Al2O3 Molverhältnis: 5.1
Nominale Kationenform: Ammonium
Na2O-Gewicht %: 13.0
Oberfläche, m2/g: 700
Na-Y-Zeolith, eine Art Alkali-Silizium-Aluminat, ist ein Natriumzeolith vom Y-Typ. Er kann Moleküle adsorbieren, deren kritische Durchmesser nicht größer als 10 Å sind. Er wird für die Herstellung von katalytischen Krackkatalysatoren, Trocknungsdehydratisierung, Wasserstoffentschwefelung, die Träger von Katalysatoren, die Reinigung von Gasen der Ölraffinerie und der chemischen Industrie, der Metallurgie, der Elektronik und der kerntechnischen Industrie verwendet.
| Produkte | SiO2/Al2O3
Molverhältnis |
Nominale Kationenform | Na2O-Gewicht % | Oberfläche, m2/g |
| 101 | 5.1 | Natrium | 13.0 | 700 |
| 102 | 5.1 | Ammonium | 2.8 | 700 |
| 103 | 5.1 | Wasserstoff | 2.8 | 700 |
| 104 | 5.2 | Ammonium | 0.2 | 700 |
| 105 | 5.2 | Wasserstoff | 0.2 | 700 |
| 106 | 12 | Ammonium | 0.05 | 700 |
| 107 | 30 | Wasserstoff | 0.03 | 700 |
| 108 | 60 | Wasserstoff | 0.03 | 700 |
| 109 | 80 | Wasserstoff | 0.03 | 700 |
| 110 | 80 | Wasserstoff | 0.03 | 700 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766