|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Katalysator zur Wasserstoffentfernung | Aussehen: | Zylinder |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Korndurchmessergröße: | 3,1 ± 0,2 |
| Partikellängengröße: | 3,25 ± 0,3 | Spezifische Fläche: | >100 |
| Massendichte: | 1,1 ± 0,1 | Druckfestigkeit: | >200 |
| Volumen der Poren: | >0,3 | Reibungsverlust: | <1 |
| Verlust der Zündung: | <3 | ||
| Hervorheben: | Hydroverfahren-Katalysator,Fester Phosphorsäure-Katalysator |
||
Wasserstoffabbaukatalysator als der genaue Abbau der Spur H2
Beschreibung: dieser Wasserstoffabbaukatalysator wird hauptsächlich in der Spur H2 und O2 benutzt, um H2O in Umgebungstemperaturzustand zu erzeugen. Er kann den genauen Abbau der Spur H2 erfüllen.
Spezifikation:
| Produktname | RH-33T Wasserstoff-Abbau-Katalysator | |||
| Partikel | ∮3,1±0,2×3,25±0,35 | |||
| Einzelteil | Parameter | Tatsächlicher Wert | Einheit | Muster-Größe |
| 1 | Auftritt | Zylinder | ||
| 2 | Farbe | Schwarzes | ||
| 3 | Korndurchmesser-Größe | 3,1±0.2 | Millimeter | |
| 4 | Partikel-Längen-Größe | 3,25±0,3 | Millimeter | |
| 5 | Spezifische Fläche | >100 | m2/g | |
| 6 | Schüttdichte | 1,1±0.1 | Kg/l | |
| 7 | Druckfestigkeit | >200 | N/cm | |
| 8 | Poren-Volumen | >0.3 | ml/g | |
| 9 | Reibungs-Verlust | <1 | % | |
| 10 | Verlust auf Zündung | <3 | % | |
| 11 | Schwankungs-Koeffizient Druckfestigkeit unter 150N/CM | <5> | % | |
| 12 | Wasser-Verhältnis | <3 | % | |
| 13 | Inhalt des Palladiums | 1,0±0.1 | % | |
| 14 | Inhalt von Tonerde | Balance | % | |
| 15 | SiO2 | <0.03 | % | |
| 16 | Na2O | <0.008 | % | |
| 17 | F.E.2O3 | <0.03 | % | |
| 18 | Andere | |||
Ansprechpartner: Mr. James.Li
Telefon: 86-13706436189
Faxen: 86-533-6076766